How to read this list

There is one page per bank layout and target app: 40 layouts, 4 apps, 160 pages. Each page shows the columns of the bank file, the columns the app wants, the mapping between them, the pitfalls of that pair and the steps to do it by hand in a spreadsheet.

"Free" means the layout is one of the 5 ready-made profiles of the free converter. "Paid" means its ready-made profile is one of the 35 added by the 9 USD one-time licence. The free manual column mapper works for any bank, but the free version writes only the first 25 converted rows of a file; the licence removes that limit. The guides themselves are free to read for every layout.

Bank formats change. The layouts come from public open-source importer files kept by volunteers, not from the banks, so a mapping can be out of date.

United States (11)

Bank exportConverterGuides
ChaseFreeto YNAB | to QuickBooks Online | to Xero | to Wave
Chase credit cardPaidto YNAB | to QuickBooks Online | to Xero | to Wave
Bank of America checkingPaidto YNAB | to QuickBooks Online | to Xero | to Wave
Bank of America credit cardPaidto YNAB | to QuickBooks Online | to Xero | to Wave
Wells FargoFreeto YNAB | to QuickBooks Online | to Xero | to Wave
CitiPaidto YNAB | to QuickBooks Online | to Xero | to Wave
Capital OnePaidto YNAB | to QuickBooks Online | to Xero | to Wave
USAAPaidto YNAB | to QuickBooks Online | to Xero | to Wave
Charles SchwabPaidto YNAB | to QuickBooks Online | to Xero | to Wave
FidelityPaidto YNAB | to QuickBooks Online | to Xero | to Wave
State Employees' Credit Union (NC SECU)Paidto YNAB | to QuickBooks Online | to Xero | to Wave

Canada (11)

Bank exportConverterGuides
TD Canada TrustFreeto YNAB | to QuickBooks Online | to Xero | to Wave
Royal Bank of Canada (RBC)Paidto YNAB | to QuickBooks Online | to Xero | to Wave
Scotiabank chequingPaidto YNAB | to QuickBooks Online | to Xero | to Wave
Scotiabank credit cardPaidto YNAB | to QuickBooks Online | to Xero | to Wave
CIBCPaidto YNAB | to QuickBooks Online | to Xero | to Wave
TangerinePaidto YNAB | to QuickBooks Online | to Xero | to Wave
Simplii FinancialPaidto YNAB | to QuickBooks Online | to Xero | to Wave
DesjardinsPaidto YNAB | to QuickBooks Online | to Xero | to Wave
Capital One CanadaPaidto YNAB | to QuickBooks Online | to Xero | to Wave
American Express CanadaPaidto YNAB | to QuickBooks Online | to Xero | to Wave
WealthsimplePaidto YNAB | to QuickBooks Online | to Xero | to Wave

United Kingdom (10)

Bank exportConverterGuides
MonzoFreeto YNAB | to QuickBooks Online | to Xero | to Wave
Starling BankPaidto YNAB | to QuickBooks Online | to Xero | to Wave
BarclaysPaidto YNAB | to QuickBooks Online | to Xero | to Wave
BarclaycardPaidto YNAB | to QuickBooks Online | to Xero | to Wave
Lloyds BankPaidto YNAB | to QuickBooks Online | to Xero | to Wave
HalifaxPaidto YNAB | to QuickBooks Online | to Xero | to Wave
MBNAPaidto YNAB | to QuickBooks Online | to Xero | to Wave
Tesco BankPaidto YNAB | to QuickBooks Online | to Xero | to Wave
Marcus by Goldman SachsPaidto YNAB | to QuickBooks Online | to Xero | to Wave
John Lewis Partnership Card (NewDay)Paidto YNAB | to QuickBooks Online | to Xero | to Wave

Australia (5)

Bank exportConverterGuides
Commonwealth BankFreeto YNAB | to QuickBooks Online | to Xero | to Wave
ANZPaidto YNAB | to QuickBooks Online | to Xero | to Wave
National Australia Bank (NAB)Paidto YNAB | to QuickBooks Online | to Xero | to Wave
ING AustraliaPaidto YNAB | to QuickBooks Online | to Xero | to Wave
Macquarie BankPaidto YNAB | to QuickBooks Online | to Xero | to Wave

United Kingdom and EU (1)

Bank exportConverterGuides
RevolutPaidto YNAB | to QuickBooks Online | to Xero | to Wave

International (2)

Bank exportConverterGuides
WisePaidto YNAB | to QuickBooks Online | to Xero | to Wave
PayPalPaidto YNAB | to QuickBooks Online | to Xero | to Wave